சரக்குப் பட்டைகள் என்பவை டிரக்குகள், டிரெய்லர்கள் மற்றும் பிற வாகனங்களில் சரக்குகளைப் பாதுகாப்பாகக் கட்டுவதற்கான ஒரு அத்தியாவசியக் கருவியாகும். அவை வழங்கும் பல நன்மைகள், தொழில்முறை டிரக் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்லும் தனிநபர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் இவற்றை ஒரு பிரபலமான தேர்வாக ஆக்குகின்றன.
| பொருள் எண். | நீளம் | நிகர எடை (கிலோ) | விட்டம் (அங்குலம்/மிமீ) | கால் பட்டைகள் | |
| அங்குலம் | mm | ||||
| எஃகு குழாய் சரக்கு பட்டை தரநிலை | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38மிமீ | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60-75 அங்குலங்கள் | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| கனரக எஃகு குழாய் சரக்குப் பட்டை | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42மிமீ | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| அலுமினிய சரக்கு பட்டை | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38மிமீ | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| கனரக அலுமினிய குழாய் சரக்குப் பட்டை | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42மிமீ | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




