| தயாரிப்பு மாதிரி | எஃகு கம்பி விட்டம் | இழுவிசை வலிமை | நீளம் |
| ஜேபி-சிஎஸ்05 1.5 | 1.5 மிமீ | 250 கிலோகிராம் விசை | தனிப்பயனாக்கப்பட்ட |
| ஜேபி-சிஎஸ்05 2.0 | 2.0 மிமீ | 300 கிலோகிராம் விசை | |
| ஜேபி-சிஎஸ்05 2.5 | 2.5 மிமீ | 400 கிலோகிராம் விசை | |
| ஜேபி-சிஎஸ்05 3.0 | 3.0 மிமீ | 700 கிலோகிராம் விசை | |
| ஜேபி-சிஎஸ்05 3.5 | 3.5 மிமீ | 1000 கிலோகிராம் விசை | |
| ஜேபி-சிஎஸ்05 5.0 | 5.0 மிமீ | 1500 கிலோகிராம் விசை |









